※下記の利用料金とは別に、「射撃場負担金(1日あたり・・・一般:400円、学生以下:200円)」を頂戴いたします。
10m射撃場
利用 | 区分 | 種目・単位時間 | 料金(エアコン無) | 料金(エアコン有) | |
---|---|---|---|---|---|
個人 | 一般 | AR/AP | 1時間あたり | 210円 | 230円 |
大学生以下 | 70円 | 90円 | |||
一般 | BR/BP | 200円 | 220円 | ||
大学生以下 | 60円 | 80円 | |||
全射座貸切 (大会、イベント等) | 一般 | 午前 | 8,340円 | 9,930円 | |
午後 | 11,120円 | 13,240円 | |||
大学生以下 | 午前 | 2,780円 | 4,370円 | ||
午後 | 3,710円 | 5,830円 |
50m射撃場
利用 | 区分 | 単位時間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 一般 | 1時間あたり | 290円 | |
大学生以下 | 90円 | |||
全射座貸切 (大会、イベント等) | 一般 | 午前 | 5,130円 | |
午後 | 6,840円 | |||
大学生以下 | 午前 | 1,650円 | ||
午後 | 2,220円 |